Projekt | DFSW-4000 | DFSW-5000 | DFSWCM- 3000 |
Stoff | EC6/EC6 | EC6/EC6 | EC6/EC6 |
Beschichtung | Mehrschichtige PTFE-Beschichtung | Mehrschichtige PTFE-Beschichtung | Mehrschichtige PTFE-Beschichtung |
Gewicht (g/m2) | 700 | 700 | 550 |
Breite (cm) | 200~400 | 200~400 | 200~400 |
Durchlässigkeit (%) | 25~35 | 25~35 | 25~35 |
Zugfestigkeit (N/5 cm) (Kette/Schuss) | 4000/4000 | 5000/5000 | 3800/3800 |
Reißfestigkeit (N/5 cm) (Kette/Schuss) | 350/350 | 350/350 | 350/350 |
Garantie (Jahr) | 25 | 25 | 25 |
Wenn Sie Interesse an unseren Produkten haben oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.
Kontaktiere uns