Projekt | DFSWM-4000 | DFSWM-5000 | DFSWM-3000 |
Stoff | EC6 | EC6 | EC6 |
Beschichtung | Mehrschichtige PTFE-Beschichtung | Mehrschichtige PTFE-Beschichtung | Mehrschichtige PTFE-Beschichtung |
Gewicht (g/m2) | 700 | 700 | 550 |
Breite (cm) | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
Durchlässigkeit (%) | ~50 | ~50 | ~50 |
Zugfestigkeit (N/5 cm) (Kette/Schuss) | 4000/4000 | 5000/5000 | 3800/3800 |
Reißfestigkeit (N/5 cm) (Kette/Schuss) | 500/500 | 500/500 | 500/500 |
Garantie (Jahr) | 15 | 15 | 15 |
Wenn Sie Interesse an unseren Produkten haben oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.
Kontaktiere uns